Curriculum
Master Degree
| Sem | Category | Track | Code | Course Title | Credit | Eligible Students |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compulsory (Major) | E021 | Electric Power System Economics | 3 | Master's Degree 1st Year | |
| E022 | Electric Resource Planning and Optimization | 3 | Master's Degree 1st Year | |||
| C003 | Leadership and Communication I | 2 | Master's Degree 1st Year | |||
| C027 | Thesis and Individual Project Report | 3 | Master's Degree 2nd Year | |||
| Compulsory (Non-major) | C000 | Violence Prevention | 0 | All students | ||
| C001 | Cross Cultural ProgramⅠ | 0 | Master's Degree 1st Year | |||
| C005 | Colloquium Series I | 0 | Master's Degree 1st Year | |||
| C007 | Technical Writing I | 1 | Master's Degree 1st Year | |||
| Elective(Major) | Energy Policy and Management | E101 | Corporate Finance and Accounting | 3 | Master's Degree | |
| E111 | Power System Basics and Grid Planning | 3 | Master's Degree 1st Year | |||
| E121 | Environmental Policy and Utility Management | 3 | Master's Degree | |||
| C801 | Introduction to Data Analysis and Machine Learning | 3 | Master's Degree | |||
| Summer Session | Compulsory (Non-major) | C011 | Speech and Debate | 2 | Master's Degree 1st Year | |
| 2 | Compulsory (Major) | E023 | Electricity Market Design and Operation | 3 | Master's Degree 1st Year | |
| E024 | Project Valuation and Risk Analysis | 3 | Master's Degree 1st Year | |||
| Compulsory (Major) | C004 | Leadership and Communication II | 2 | Master's Degree 1st Year | ||
| C028 | Thesis and Individual Project Report | 3 | Master's Degree 2nd Year | |||
| Compulsory (Non-major) | C000 | Violence Prevention | 0 | All students | ||
| C002 | Cross Cultural Program II | 0 | Master's Degree 1st Year | |||
| C006 | Colloquium Series II | 0 | Master's Degree 1st Year | |||
| C008 | Technical Writing II | 1 | Master's Degree 1st Year | |||
| C009 | Advanced Technical Writing | 1 | Master's Degree 1st Year | |||
| Elective (Major) | Energy Policy and Management | E112 | Net-Zero Technology and Grid Transformation | 3 | Master's Degree | |
| E123 | Net-Zero Microgrid and Small Modular Reactor | 3 | Master's Degree | |||
| C802 | Data Analysis and Application | 3 | Master's Degree | |||
| - | C803 | NPT, Verification & Peaceful Nuclear Uses | 3 | Master's Degree | ||
Content Manager
- Management :
- Contact :